Yksinkertainen taulukko suuntanumeroista
Paikkakunta | Suuntanumero |
---|---|
Alajärvi | 06 |
Alavieska | 08 |
Alavus | 06 |
Anjalankoski | 05 |
Espoo | 09 |
Forssa | 07 |
Monimutkaisempi taulukko kurssisuirituksista
Kurssin suoritukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | Viikkoharjoitukset | tentti | Pisteet yhteensä |
Harjoi- tustyö |
Arvo- sana |
||||||||
kpl | % | pisteet | Tehtävät | Yhteensä | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Matti Meikäläinen | 18 | 78.26 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 19 | 21 | OK | 3- |
Matti Meikäläinen | 18 | 78.26 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 19 | 21 | OK | 3- |
Sisäkkäisiä taulukoita
![]() |
|
Bonus-tehtävä:
|
|||